| Payment & Shipping Terms | Supply Capacity | 
|---|
| Unit Price: | 100.0 USD | Production Capacity: | 5000pcs/month | 
| Payment Terms: | T/T | Packing: | carton | 
| Min. Order: | 100 Piece/Pieces | Delivery Date: | 30days | 
| Means of Transport: | Ocean |  |  | 
           		 Features: 1) Applied software for specification drawings: Pro-E, Auto CAD 2000, Solid work 2001, UG, CATIA 2) Main equipment: gear grinding machine, gear shaving machine, gear hobbing machine, gear cutting machine, gear broaching machine 3) Applications: spur gears, bevel gears, helical gears, worm gear, face gears, gear  levels 4) Processing methods: form cutting, hobbing, shaving, burnishing, grinding, lapping 
.jpg)
            		Category: spiral bevel gear
            	
            	
Related Category:	            	 fixed gear wheels 
	            	 worm gear box 
	            	 automatic gearbox 
	            	 gear shafts 
	            	 gear ring